排行 | 用户 | 提交时间 | 时间(ms) | 内存(KB) |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 辕哲丨高篍 关注 | 2023-09-27 | 55 | 13428K | C++ | 查看代码 |
42 | 想回家的社畜蚌埠住了 关注 | 2023-04-19 | 56 | 14304K | C++ | 查看代码 |
43 | 牛客205846297号 关注 | 2024-07-22 | 56 | 16236K | C++ | 查看代码 |
44 | 紧张的黑眼圈在理财 关注 | 2024-02-08 | 57 | 13348K | C++ | 查看代码 |
45 | 羊羊~ 关注 | 2022-06-15 | 57 | 13368K | C++ | 查看代码 |
46 | BUG编程师 关注 | 2023-05-06 | 57 | 13372K | C++ | 查看代码 |
47 | 小益提不起劲 关注 | 2022-08-14 | 57 | 13380K | C++ | 查看代码 |
48 | 牛客275579065号 关注 | 2024-08-21 | 57 | 13436K | C++ | 查看代码 |
49 | 哟呵呵和a 关注 | 2024-07-08 | 57 | 13436K | C++ | 查看代码 |
50 | Paprika1020 关注 | 2024-03-28 | 57 | 13460K | C++ | 查看代码 |
51 | TokaiTeio_ 关注 | 2024-08-16 | 57 | 14240K | C++ | 查看代码 |
52 | 王颙卬 关注 | 2022-05-29 | 58 | 13368K | C++ | 查看代码 |
53 | 在看数据的少年很有礼貌 关注 | 2023-05-29 | 58 | 13392K | C++ | 查看代码 |
54 | 薛定谔鳄鱼 关注 | 2024-03-25 | 58 | 13420K | C++ | 查看代码 |
55 | 在做核酸的咸鱼很刻苦 关注 | 2024-03-28 | 58 | 13428K | C++ | 查看代码 |
56 | goinga 关注 | 2024-08-04 | 58 | 13432K | C++ | 查看代码 |
57 | 怕黑的红太狼风度翩翩 关注 | 2024-05-30 | 58 | 13436K | C++ | 查看代码 |
58 | 牛客554725019号 关注 | 2024-05-02 | 58 | 13444K | C++ | 查看代码 |
59 | 豁达的哈士奇在看机会 关注 | 2024-08-18 | 58 | 13452K | C++ | 查看代码 |
60 | 牛客722552937号 关注 | 2024-08-10 | 58 | 13452K | C++ | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号