题号 | 题目 | 通过率 | ||
---|---|---|---|---|
二维数组 | 序列重组矩阵 | 1 | 46.23% | |
二维数组 | 最高身高 | 2 | 31.93% | |
二维数组 | 矩阵相等判定 | 2 | 34.36% | |
二维数组 | 上三角矩阵判定 | 2 | 37.76% | |
二维数组 | 矩阵转置 | 2 | 35.89% | |
二维数组 | 矩阵交换 | 3 | 21.79% | |
二维数组 | 杨辉三角 | 2 | 30.44% | |
二维数组 | 井字棋 | 1 | 26.29% | |
输入输出 | 小乐乐与进制转换 | 2 | 37.16% | |
基本计算 | 小乐乐求和 | 2 | 21.06% | |
输入输出 | 小乐乐定闹钟 | 2 | 16.42% | |
基本计算 | 小乐乐排电梯 | 2 | 43.34% | |
基本计算 | 小乐乐与欧几里得 | 3 | 16.94% | |
选择结构 | 小乐乐改数字 | 3 | 26.97% | |
基本计算 | 小乐乐走台阶 | 2 | 49.32% | |
输入输出 | 小乐乐与序列 | 2 | 27.95% | |
字符串 | 小乐乐与字符串 | 3 | 30.32% | |
基本计算,输入输出 | 小乐乐与二段数 | 4 | 13.51% | |
输入输出 | 小乐乐学编程 | 1 | 71.33% | |
输入输出 | 小乐乐算平均分 | 1 | 43.39% | |
选择结构 | 小乐乐找最大数 | 1 | 41.88% | |
选择结构 | 小乐乐是否被叫家长 | 1 | 48.33% | |
选择结构 | 小乐乐转换成绩 | 1 | 28.81% | |
选择结构, | 小乐乐算多少人被请家长 | 2 | 40.57% | |
循环, | 小乐乐算最高分 | 2 | 52.94% | |
循环, | 小乐乐计算求和 | 2 | 49.08% | |
函数 | 小乐乐计算函数 | 2 | 32.61% | |
一维数组 | 小乐乐查找数字 | 2 | 49.77% | |
输入输出 | KiKi学程序设计基础 | 2 | 24.75% | |
基本计算 | KiKi算期末成绩 | 1 | 51.13% | |
循环 | KiKi说祝福语 | 1 | 51.47% | |
选择结构 | KiKi的最高分 | 1 | 56.54% | |
循环 | KiKi求质数个数 | 3 | 22.56% | |
一维数组 | KiKi去重整数并排序 | 3 | 30.72% | |
二维数组 | KiKi判断上三角矩阵 | 2 | 34.04% | |
指针 | KiKi学结构体和指针 | 2 | 34.79% | |
输入输出 | KiKi定义电子日历类 | 1 | 50.09% | |
基本计算,输入输出 | KiKi设计类继承 | 3 | 22.21% | |
基本计算,输入输出 | 圣诞树 | 4 | 29.54% | |
基本计算,输入输出 | 超级圣诞树 | 5 | 29.38% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号