题号 | 题目 | 通过率 | ||
---|---|---|---|---|
输入输出 | 实践出真知 | 1 | 47.21% | |
输入输出 | 我是大V | 1 | 32.97% | |
基本计算 | 有容乃大 | 2 | 29.70% | |
输入输出 | 小飞机 | 1 | 30.29% | |
输入输出 | 缩短二进制 | 2 | 22.56% | |
输入输出 | 十六进制转十进制 | 2 | 36.28% | |
输入输出 | printf的返回值 | 2 | 24.96% | |
输入输出 | 成绩输入输出 | 2 | 38.53% | |
输入输出 | 学生基本信息输入输出 | 2 | 14.14% | |
输入输出 | 字符圣诞树 | 2 | 28.18% | |
输入输出 | ASCII码 | 2 | 37.35% | |
输入输出 | 出生日期输入输出 | 2 | 26.66% | |
输入输出 | 按照格式输入并交换输出 | 2 | 34.37% | |
输入输出 | 字符转ASCII码 | 2 | 55.19% | |
基本计算 | 计算表达式的值 | 1 | 49.25% | |
基本计算 | 计算带余除法 | 2 | 47.96% | |
基本计算 | 反向输出一个四位数 | 2 | 40.03% | |
基本计算 | kiki算数 | 2 | 48.38% | |
基本计算 | 浮点数的个位数字 | 2 | 42.48% | |
基本计算 | 你能活多少秒 | 2 | 24.67% | |
基本计算 | 时间转换 | 2 | 44.67% | |
基本计算 | 总成绩和平均分计算 | 1 | 47.69% | |
基本计算 | 计算体重指数 | 2 | 30.41% | |
基本计算 | 计算三角形的周长和面积 | 2 | 36.90% | |
基本计算 | 计算球体的体积 | 2 | 29.39% | |
基本计算 | 大小写转换 | 2 | 24.71% | |
基本计算 | 2的n次方计算 | 2 | 44.38% | |
基本计算 | KiKi和酸奶 | 2 | 31.86% | |
输入输出 | 发布信息 | 1 | 62.91% | |
输入输出 | 输出学生信息 | 1 | 27.84% | |
基本计算 | 计算平均成绩 | 1 | 44.87% | |
基本计算 | 进制A+B | 2 | 52.42% | |
选择结构 | 判断字母 | 2 | 36.66% | |
选择结构 | 健康评估 | 2 | 39.45% | |
选择结构 | 网购 | 2 | 23.76% | |
循环 | 变种水仙花 | 2 | 28.74% | |
数组 | 争夺前五名 | 2 | 29.59% | |
字符串 | 竞选社长 | 2 | 31.19% | |
选择结构 | 你是天才吗? | 1 | 43.28% | |
选择结构 | 完美成绩 | 1 | 63.00% | |
选择结构 | 及格分数 | 2 | 21.73% | |
选择结构 | 判断整数奇偶性 | 1 | 37.86% | |
选择结构 | 最高分数 | 2 | 40.86% | |
选择结构 | 判断是元音还是辅音 | 2 | 27.04% | |
选择结构 | 判断是不是字母 | 2 | 26.92% | |
选择结构 | 字母大小写转换 | 2 | 43.83% | |
选择结构 | 判断两个数的大小关系 | 2 | 13.29% | |
选择结构 | 计算单位阶跃函数 | 2 | 40.51% | |
选择结构 | 三角形判断 | 2 | 17.68% | |
选择结构 | 衡量人体胖瘦程度 | 1 | 35.07% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号