题号 | 题目 | 通过率 | ||
---|---|---|---|---|
输入输出 | 实践出真知 | 1 | 47.28% | |
输入输出 | 我是大V | 1 | 32.96% | |
基本计算 | 有容乃大 | 2 | 29.74% | |
输入输出 | 小飞机 | 1 | 30.48% | |
输入输出 | 缩短二进制 | 2 | 22.82% | |
输入输出 | 十六进制转十进制 | 2 | 36.66% | |
输入输出 | printf的返回值 | 2 | 25.00% | |
输入输出 | 成绩输入输出 | 2 | 39.07% | |
输入输出 | 学生基本信息输入输出 | 2 | 13.71% | |
输入输出 | 字符圣诞树 | 2 | 28.20% | |
输入输出 | ASCII码 | 2 | 37.40% | |
输入输出 | 出生日期输入输出 | 2 | 27.05% | |
输入输出 | 按照格式输入并交换输出 | 2 | 34.90% | |
输入输出 | 字符转ASCII码 | 2 | 56.06% | |
基本计算 | 计算表达式的值 | 1 | 49.38% | |
基本计算 | 计算带余除法 | 2 | 48.91% | |
基本计算 | 反向输出一个四位数 | 2 | 40.19% | |
基本计算 | kiki算数 | 2 | 48.84% | |
基本计算 | 浮点数的个位数字 | 2 | 42.96% | |
基本计算 | 你能活多少秒 | 2 | 24.85% | |
基本计算 | 时间转换 | 2 | 44.94% | |
基本计算 | 总成绩和平均分计算 | 1 | 47.72% | |
基本计算 | 计算体重指数 | 2 | 30.46% | |
基本计算 | 计算三角形的周长和面积 | 2 | 37.25% | |
基本计算 | 计算球体的体积 | 2 | 29.40% | |
基本计算 | 大小写转换 | 2 | 25.14% | |
基本计算 | 2的n次方计算 | 2 | 44.93% | |
基本计算 | KiKi和酸奶 | 2 | 32.13% | |
输入输出 | 发布信息 | 1 | 63.01% | |
输入输出 | 输出学生信息 | 1 | 27.81% | |
基本计算 | 计算平均成绩 | 1 | 44.83% | |
基本计算 | 进制A+B | 2 | 52.97% | |
选择结构 | 判断字母 | 2 | 37.08% | |
选择结构 | 健康评估 | 2 | 39.80% | |
选择结构 | 网购 | 2 | 24.02% | |
循环 | 变种水仙花 | 2 | 29.06% | |
数组 | 争夺前五名 | 2 | 30.01% | |
字符串 | 竞选社长 | 2 | 31.50% | |
选择结构 | 你是天才吗? | 1 | 44.58% | |
选择结构 | 完美成绩 | 1 | 63.14% | |
选择结构 | 及格分数 | 2 | 21.95% | |
选择结构 | 判断整数奇偶性 | 1 | 38.24% | |
选择结构 | 最高分数 | 2 | 40.97% | |
选择结构 | 判断是元音还是辅音 | 2 | 27.37% | |
选择结构 | 判断是不是字母 | 2 | 27.23% | |
选择结构 | 字母大小写转换 | 2 | 43.86% | |
选择结构 | 判断两个数的大小关系 | 2 | 13.68% | |
选择结构 | 计算单位阶跃函数 | 2 | 41.00% | |
选择结构 | 三角形判断 | 2 | 18.40% | |
选择结构 | 衡量人体胖瘦程度 | 1 | 35.02% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号