排行 | 用户 | 提交时间 | 时间(ms) | 内存(KB) |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 萝卜123 关注 | 2020-06-26 | 5 | 484K | C++ | 查看代码 |
82 | joshua0509 关注 | 2020-05-29 | 5 | 484K | C++ | 查看代码 |
83 | 201909020901860 关注 | 2020-05-15 | 5 | 484K | C | 查看代码 |
84 | 认认真真coding 关注 | 2020-05-31 | 5 | 488K | C++ | 查看代码 |
85 | 黄瑞杰 关注 | 2020-05-16 | 5 | 488K | C++ | 查看代码 |
86 | 优雅的柯南 关注 | 2020-05-11 | 5 | 488K | C++ | 查看代码 |
87 | HaHaHa975 关注 | 2019-08-08 | 5 | 488K | C++ | 查看代码 |
88 | 枫桦201906201354943 关注 | 2019-08-02 | 5 | 488K | C++ | 查看代码 |
89 | S-Daisj 关注 | 2020-05-18 | 5 | 492K | C++ | 查看代码 |
90 | 这就是抛瓦! 关注 | 2020-05-04 | 5 | 492K | C++ | 查看代码 |
91 | 再难许卿 关注 | 2020-10-28 | 5 | 496K | C++ | 查看代码 |
92 | revelation321 关注 | 2020-04-14 | 5 | 496K | C++ | 查看代码 |
93 | 绮尾 关注 | 2020-03-22 | 5 | 496K | C++14 | 查看代码 |
94 | 流风止追 关注 | 2020-05-18 | 5 | 500K | C++ | 查看代码 |
95 | brooksj 关注 | 2020-04-07 | 5 | 500K | C++ | 查看代码 |
96 | AI做梦的鱼 关注 | 2020-09-11 | 5 | 504K | C++ | 查看代码 |
97 | 牛客387810851号 关注 | 2020-07-30 | 5 | 504K | C++ | 查看代码 |
98 | 牛客592263567号 关注 | 2020-07-27 | 5 | 504K | C++ | 查看代码 |
99 | L00201911251425888 关注 | 2020-07-20 | 5 | 504K | C++ | 查看代码 |
100 | 冷冷的感觉 关注 | 2020-08-01 | 5 | 520K | C++ | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号