排行 | 用户 | 提交时间 | 时间(ms) | 内存(KB) |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 沉默的外向人 关注 | 2020-02-11 | 2 | 500K | C | 查看代码 |
22 | KingofZT 关注 | 2020-07-20 | 2 | 504K | C | 查看代码 |
23 | 牛客193103035号 关注 | 2020-04-16 | 2 | 504K | C | 查看代码 |
24 | 牛客330088438号 关注 | 2020-04-12 | 2 | 504K | C | 查看代码 |
25 | 牛客176843575号 关注 | 2020-03-05 | 2 | 508K | C | 查看代码 |
26 | jason_mei 关注 | 2019-07-14 | 2 | 600K | C | 查看代码 |
27 | 牛客760447578号 关注 | 2020-04-06 | 2 | 608K | C | 查看代码 |
28 | 开心就好201909251156476 关注 | 2020-12-30 | 2 | 1232K | Go | 查看代码 |
29 | 牛客607601320号 关注 | 2021-07-27 | 3 | 288K | C | 查看代码 |
30 | 牛客197906592号 关注 | 2022-09-02 | 3 | 308K | C | 查看代码 |
31 | 牛客156626823号 关注 | 2023-02-20 | 3 | 344K | C | 查看代码 |
32 | 辣椒小炒肉 关注 | 2022-09-16 | 3 | 344K | C | 查看代码 |
33 | 牛客745851717号 关注 | 2024-09-04 | 3 | 352K | C | 查看代码 |
34 | 牛客357709631号 关注 | 2020-08-04 | 3 | 368K | C | 查看代码 |
35 | 观点小号 关注 | 2019-09-22 | 3 | 368K | C | 查看代码 |
36 | Fg201905011649834 关注 | 2019-08-24 | 3 | 368K | C | 查看代码 |
37 | MJW1 关注 | 2019-08-12 | 3 | 368K | C | 查看代码 |
38 | 李尔康 关注 | 2019-07-20 | 3 | 368K | C | 查看代码 |
39 | 张教练 关注 | 2021-04-26 | 3 | 372K | C | 查看代码 |
40 | funnnnnn 关注 | 2020-05-14 | 3 | 372K | C | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号