排行 | 用户 | 提交时间 | 时间(ms) | 内存(KB) |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Meetchallenge 关注 | 2019-01-23 | 3 | 228K | C | 查看代码 |
42 | hareyukai 关注 | 2019-02-11 | 3 | 232K | C | 查看代码 |
43 | raphael95 关注 | 2019-06-13 | 3 | 236K | C | 查看代码 |
44 | 星空花 关注 | 2019-05-18 | 3 | 236K | C | 查看代码 |
45 | 桃子D 关注 | 2019-04-10 | 3 | 256K | C | 查看代码 |
46 | 求捞捞的小邹 关注 | 2023-10-26 | 3 | 284K | C | 查看代码 |
47 | Until_you 关注 | 2022-08-16 | 3 | 300K | C | 查看代码 |
48 | 猪超牛谆的羊吉爸爸 关注 | 2024-11-12 | 3 | 312K | C | 查看代码 |
49 | oozhouoo 关注 | 2023-03-21 | 3 | 328K | C | 查看代码 |
50 | zzfyupup 关注 | 2022-11-03 | 3 | 328K | C | 查看代码 |
51 | 牛客419944767号 关注 | 2022-09-05 | 3 | 328K | C | 查看代码 |
52 | 牛客704867094号 关注 | 2022-07-28 | 3 | 328K | C | 查看代码 |
53 | 末流985求offer 关注 | 2019-04-02 | 3 | 332K | C | 查看代码 |
54 | biu~201904241220917 关注 | 2019-04-24 | 3 | 340K | C | 查看代码 |
55 | coding羊 关注 | 2022-01-26 | 3 | 344K | C | 查看代码 |
56 | Watson201904071951969 关注 | 2019-06-13 | 3 | 352K | C | 查看代码 |
57 | 幻影201904180905283 关注 | 2019-06-11 | 3 | 352K | C | 查看代码 |
58 | Dremer 关注 | 2019-05-30 | 3 | 352K | C | 查看代码 |
59 | lapetite 关注 | 2019-03-03 | 3 | 352K | C | 查看代码 |
60 | 小明201901181817943 关注 | 2019-01-18 | 3 | 352K | C | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号