该专题为2016名企真题编程题汇总,题目均来自2016校招中各个企业的笔试试题,如小米,微软,华为,百度,美团点评,360等。里面每道题带有练习模式和考试模式,可还原考试模式进行模拟,也可通过练习模式进行练习。
考点 | 题目 | 难度 | 热度指数 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
小米 | 小米Git | 4 | 448 | 17.99% |
小米 | 懂二进制 | 2 | 879 | 46.88% |
小米 | 风口的猪-中国牛市 | 4 | 6407 | 18.96% |
微软 | LUCKY STRING | 4 | 2447 | 24.64% |
微软 | Numeric Keypad | 5 | 1042 | 16.60% |
微软 | Spring Outing | 5 | 498 | 16.03% |
微软 | S-expression | 5 | 199 | 27.06% |
华为 | 简单错误记录 | 4 | 22341 | 12.43% |
华为 | 扑克牌大小 | 3 | 15762 | 18.36% |
去哪儿 | 二分查找 | 3 | 11383 | 19.33% |
去哪儿 | 首个重复字符 | 3 | 9362 | 23.43% |
去哪儿 | 寻找Coder | 4 | 4483 | 17.01% |
美团 | 最大差值 | 2 | 2085 | 28.41% |
美团 | 棋子翻转 | 3 | 836 | 54.35% |
美团 | 拜访 | 3 | 432 | 30.93% |
美团 | 直方图内最大矩形 | 3 | 574 | 25.22% |
美团 | 字符串计数 | 3 | 2693 | 27.95% |
美团 | 平均年龄 | 5 | 4479 | 14.14% |
百度 | 罪犯转移 | 4 | 7640 | 16.20% |
百度 | 裁减网格纸 | 3 | 5582 | 25.07% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号