排行 | 用户 | 提交时间 | 时间(ms) | 内存(KB) |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
81 | cherichy 关注 | 2021-09-06 | 24 | 904K | C++ | 查看代码 |
82 | 逆袭菜鸟 关注 | 2023-03-13 | 24 | 928K | C | 查看代码 |
83 | 牛客361764382号 关注 | 2021-11-14 | 24 | 944K | C++ | 查看代码 |
84 | 我想要offer++ 关注 | 2021-09-06 | 24 | 1412K | C++ | 查看代码 |
85 | 鲁班之道 关注 | 2021-09-06 | 25 | 824K | C++ | 查看代码 |
86 | 牛客95851127号 关注 | 2021-09-12 | 25 | 832K | C++ | 查看代码 |
87 | 精通C艹 关注 | 2021-09-14 | 25 | 852K | C++ | 查看代码 |
88 | 牛客670679133号 关注 | 2021-09-07 | 25 | 896K | C++ | 查看代码 |
89 | 牛客173486113号 关注 | 2021-09-07 | 25 | 928K | C++ | 查看代码 |
90 | 迟缓的比尔在看牛客 关注 | 2021-09-07 | 25 | 940K | C++ | 查看代码 |
91 | 荒草之右 关注 | 2021-09-07 | 25 | 948K | C++ | 查看代码 |
92 | 牛客137628437号 关注 | 2021-09-06 | 25 | 960K | C++ | 查看代码 |
93 | ljjia 关注 | 2021-09-06 | 25 | 1032K | C++ | 查看代码 |
94 | 牛客51133208号 关注 | 2024-04-10 | 25 | 1052K | C++ | 查看代码 |
95 | 牛客174998270号 关注 | 2020-08-26 | 25 | 1212K | C | 查看代码 |
96 | 主动的猫头鹰拒绝pua 关注 | 2024-04-17 | 25 | 1216K | C++ | 查看代码 |
97 | 旁观者AP 关注 | 2024-06-16 | 25 | 1232K | C++ | 查看代码 |
98 | Johnsonsecond 关注 | 2018-08-28 | 25 | 1244K | C++14 | 查看代码 |
99 | 三价铁离子 关注 | 2020-01-07 | 25 | 1344K | C | 查看代码 |
100 | 一溪 关注 | 2021-07-11 | 25 | 1528K | C++ | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号