排行 | 用户 | 提交时间 | 时间(ms) | 内存(KB) |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 牛客908435449号 关注 | 2022-10-09 | 33 | 11300K | Java | 查看代码 |
62 | 想当offer收割机~ 关注 | 2023-03-01 | 34 | 10772K | Java | 查看代码 |
63 | wcxxx 关注 | 2022-08-17 | 34 | 10808K | Java | 查看代码 |
64 | skyyhu 关注 | 2020-12-26 | 35 | 5752K | Python | 查看代码 |
65 | 岁月如歌201812071441301 关注 | 2022-09-30 | 35 | 10940K | Java | 查看代码 |
66 | 在学习的熊猫很机智 关注 | 2022-12-01 | 36 | 11076K | Java | 查看代码 |
67 | SuBen 关注 | 2018-10-04 | 37 | 3664K | C# | 查看代码 |
68 | 牛客829896111号 关注 | 2020-09-18 | 37 | 5640K | Python | 查看代码 |
69 | 牛客777550439号 关注 | 2020-08-11 | 37 | 5752K | Python | 查看代码 |
70 | 寄于鹿的诗 关注 | 2024-01-27 | 38 | 11012K | Java | 查看代码 |
71 | 仿佛我的坐骑 关注 | 2020-08-27 | 39 | 5720K | Python | 查看代码 |
72 | 程序化人生 关注 | 2018-08-21 | 39 | 5724K | Python | 查看代码 |
73 | pengjianxue 关注 | 2018-11-03 | 39 | 5856K | Python | 查看代码 |
74 | AI民工 关注 | 2018-08-11 | 39 | 5856K | Python | 查看代码 |
75 | 没对象的野指针 关注 | 2023-10-20 | 39 | 6160K | Python | 查看代码 |
76 | 牛客446585848号 关注 | 2022-10-15 | 39 | 10856K | Java | 查看代码 |
77 | 动力呢 关注 | 2017-01-30 | 40 | 3156K | Python | 查看代码 |
78 | 小卒一枚 关注 | 2016-12-14 | 40 | 3156K | Python | 查看代码 |
79 | 牛客587057号 关注 | 2016-08-08 | 40 | 3156K | Python | 查看代码 |
80 | solarexmoon 关注 | 2016-05-24 | 40 | 3156K | Python | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号