年份 | 国民生产总值 | 国内生产总值 | 第一产业 | 产二产业 | 第三产业 | 人均国内生产总值 |
1993 | 108.7 | 108.7 | 102.0 | 115.8 | 104.9 | 106.8 |
1994 | 98.4 | 98.4 | 98.2 | 97.5 | 100.4 | 96.9 |
1995 | 107.6 | 107.6 | 97.8 | 113.3 | 109.5 | 106.2 |
1996 | 111.7 | 111.7 | 104.1 | 115.0 | 113.7 | 110.2 |
1997 | 107.6 | 107.6 | 106.1 | 108.2 | 107.8 | 106.1 |
1998 | 107.8 | 107.8 | 98.5 | 113.6 | 105.9 | 106.5 |
1999 | 105.2 | 105.2 | 107.0 | 101.9 | 110.4 | 103.9 |
2000 | 109.3 | 109.1 | 111.5 | 105.6 | 113.0 | 107.5 |
2001 | 111.1 | 110.9 | 108.3 | 110.4 | 115.2 | 109.3 |
2002 | 115.3 | 115.3 | 112.9 | 114.5 | 119.4 | 113.7 |
2003 | 113.2 | 113.5 | 101.8 | 118.6 | 118.3 | 111.9 |
说明:本题中指数的计算方法为:当年的数值与上一年数值的比乘以100。举例来说,假设第一年的数值为m,第二年的数值为n,则第二年的指数为100×(n/m)。