表: 用户行为表 +-------------+---------+ 字段名称 类型 +-------------+---------+ 访客id varchar 浏览日期 varchar 浏览时长 int +-------------+---------+ 访客id 是该表的主键。 该表的每一行表示 一位访客的浏览行为,包含访客id、浏览日期、浏览时长。 找出每个访客和对应的浏览日期(每个访客同一天浏览多次算作一次记录)。 查询结果如下例所示。 示例 1: 输入: 表:用户行为表 +-------+----------+---------+ 访客id 浏览日期 浏览时浏览时长+-------+----------+---------+ TB001 202251 16 TB002 202252 156 TB003 202253 41 TB004 202254 160 TB005 202255 83 TB006 202256 122 TB007 202257 156 TB008 202258 149 TB001 202251 34 TB002 202255 94 TB003 202256 116 TB004 202257 160 TB005 202258 62 TB006 202255 111 TB007 202256 101 +-------+----------+---------+ 输出: +-------+----------+ 访客id 浏览日期 +-------+----------+ TB001 202251 TB002 202252 TB003 202253 TB004 202254 TB005 202255 TB006 202256 TB007 202257 TB008 202258 TB002 202255 TB003 202256 TB004 202257 TB005 202258 TB006 202255 TB007 202256 TB008 202257 TB001 202258 +-------+----------+ 解释: 需要同时根据“访客 id”“浏览日期”去掉重复数据,也就是某 一行数据中的访客 id、浏览日期数据都相同时,才算作重复数据(每个访客同一天浏览多次算 作一次记录)
示例1
输入
CREATE TABLE 用户行为表
(
访客id VARCHAR(512),
浏览日期 VARCHAR(512),
浏览时长 INT
);
INSERT INTO 用户行为表 (访客id, 浏览日期, 浏览时长) VALUES
('TB001', '2022/5/1', 16),
('TB002', '2022/5/2', 156),
('TB003', '2022/5/3', 41),
('TB004', '2022/5/4', 160),
('TB005', '2022/5/5', 83),
('TB006', '2022/5/6', 122),
('TB007', '2022/5/7', 156),
('TB008', '2022/5/8', 149),
('TB001', '2022/5/1', 34),
('TB002', '2022/5/5', 94),
('TB003', '2022/5/6', 116),
('TB004', '2022/5/7', 160),
('TB005', '2022/5/8', 62),
('TB006', '2022/5/5', 111),
('TB007', '2022/5/6', 101),
('TB001', '2023/6/2', 110),
('TB002', '2023/5/2', 140),
('TB003', '2023/5/3', 134),
('TB004', '2023/5/4', 31),
('TB005', '2023/5/5', 85),
('TB006', '2023/5/6', 104),
('TB007', '2023/5/7', 144),
('TB008', '2023/5/8', 56),
('TB001', '2023/5/1', 100),
('TB002', '2023/5/5', 91),
('TB003', '2023/5/6', 116),
('TB004', '2023/5/7', 160),
('TB005', '2023/5/8', 62),
('TB006', '2023/5/5', 111),
('TB007', '2023/5/6', 101),
('TB001', '2023/5/1', 230),
('TB002', '2023/5/5', 209),
('TB003', '2021/1/1', 308),
('TB004', '2021/5/7', 70),
('TB005', '2021/5/8', 195),
('TB006', '2023/5/6', 240),
('TB007', '2023/5/7', 331),
('TB008', '2023/5/8', 128),
('TB002', '2023/5/2', 323),
('TB003', '2021/1/1', 116),
('TB004', '2021/5/7', 160),
('TB005', '2021/5/8', 240),
('TB006', '2023/5/5', 331),
('TB007', '2023/5/6', 101);
输出
访客id|浏览日期
TB001|2022/5/1
TB002|2022/5/2
TB003|2022/5/3
TB004|2022/5/4
TB005|2022/5/5
TB006|2022/5/6
TB007|2022/5/7
TB008|2022/5/8
TB002|2022/5/5
TB003|2022/5/6
TB004|2022/5/7
TB005|2022/5/8
TB006|2022/5/5
TB007|2022/5/6
TB001|2023/6/2
TB002|2023/5/2
TB003|2023/5/3
TB004|2023/5/4
TB005|2023/5/5
TB006|2023/5/6
TB007|2023/5/7
TB008|2023/5/8
TB001|2023/5/1
TB002|2023/5/5
TB003|2023/5/6
TB004|2023/5/7
TB005|2023/5/8
TB006|2023/5/5
TB007|2023/5/6
TB003|2021/1/1
TB004|2021/5/7
TB005|2021/5/8
加载中...