排行 | 用户 | 时间 | 语言 | 用时(ms) | 内存(kb) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 六道轮回201906011912150 | 2020-07-17 | C++14 | 2 | 488K | 查看代码 |
42 | 9761滴 | 2020-05-22 | C++14 | 2 | 488K | 查看代码 |
43 | 你不应该在这里 | 2019-11-23 | C++14 | 2 | 488K | 查看代码 |
44 | 牛客644739250号 | 2020-09-13 | C++ | 2 | 504K | 查看代码 |
45 | 牛客531378623号 | 2020-08-26 | C++ | 2 | 504K | 查看代码 |
46 | 堂鼓声未满 | 2020-08-20 | C++14 | 2 | 504K | 查看代码 |
47 | 牛客499188029号 | 2020-07-17 | C++14 | 2 | 504K | 查看代码 |
48 | Leo20180905170943 | 2020-07-11 | C++14 | 2 | 504K | 查看代码 |
49 | angular20191009172964 | 2020-07-13 | C++14 | 2 | 508K | 查看代码 |
50 | 随波逐流20181213124980 | 2018-12-18 | C | 3 | 352K | 查看代码 |
51 | xinhun | 2018-11-15 | C++14 | 3 | 364K | 查看代码 |
52 | learn_er | 2019-10-30 | C | 3 | 368K | 查看代码 |
53 | 一条小团团(Ovo) | 2020-12-28 | C++ | 3 | 376K | 查看代码 |
54 | Haruyoshi | 2020-06-14 | C++14 | 3 | 376K | 查看代码 |
55 | 苯满满 | 2020-02-25 | C | 3 | 376K | 查看代码 |
56 | 有糖吗 | 2019-09-07 | C++14 | 3 | 376K | 查看代码 |
57 | here! | 2021-03-01 | C++ | 3 | 380K | 查看代码 |
58 | 牛客640501169号 | 2020-11-25 | C++ | 3 | 380K | 查看代码 |
59 | Xtion | 2020-12-03 | C++ | 3 | 384K | 查看代码 |
60 | Sxxxw | 2022-08-19 | C | 3 | 388K | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号