排行 | 用户 | 时间 | 语言 | 用时(ms) | 内存(kb) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大轩子 | 2015-12-02 | C++ | 20 | 10152K | 查看代码 |
2 | 忧郁的牛客 | 2016-05-17 | C++ | 30 | 10560K | 查看代码 |
3 | crayonJJ | 2017-03-30 | C++ | 40 | 8712K | 查看代码 |
4 | Thea | 2016-10-23 | C++ | 40 | 10136K | 查看代码 |
5 | 求正式的offer | 2015-11-27 | C++ | 40 | 10136K | 查看代码 |
6 | 小红 | 2015-08-13 | C++ | 40 | 10136K | 查看代码 |
7 | 牛客352841号 | 2016-01-05 | C++ | 50 | 8420K | 查看代码 |
8 | 越月 | 2017-04-10 | C++ | 50 | 42480K | 查看代码 |
9 | Amzing | 2017-06-11 | C++ | 58 | 628K | 查看代码 |
10 | LMJ | 2016-02-06 | C++ | 60 | 8868K | 查看代码 |
11 | Anatasmloz | 2016-06-05 | C++ | 60 | 9092K | 查看代码 |
12 | 易水 | 2015-07-03 | C++ | 60 | 10412K | 查看代码 |
13 | 牛客900804号 | 2016-02-10 | C++ | 70 | 8696K | 查看代码 |
14 | 柯曼尼奇 | 2017-02-17 | C++ | 70 | 9128K | 查看代码 |
15 | questRush | 2017-01-13 | Python | 80 | 4176K | 查看代码 |
16 | Croyal | 2017-01-03 | C++ | 80 | 8696K | 查看代码 |
17 | 月光下の魔术师 | 2019-11-26 | C++ | 81 | 3604K | 查看代码 |
18 | 牛客74883142号 | 2022-08-05 | C++ | 87 | 1324K | 查看代码 |
19 | 有糖吗 | 2020-04-02 | C++ | 90 | 3404K | 查看代码 |
20 | eznk | 2016-02-25 | Python | 90 | 4396K | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号