排行 | 用户 | 时间 | 语言 | 用时(ms) | 内存(kb) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135798 | 2023-01-14 | C++ | 7 | 776K | 查看代码 |
2 | 这就开摆的海豚很讲道理 | 2021-08-05 | C | 8 | 908K | 查看代码 |
3 | tsgo | 2020-07-09 | C++ | 9 | 1016K | 查看代码 |
4 | 牛客505412483号 | 2020-08-14 | C++14 | 9 | 1048K | 查看代码 |
5 | PGod | 2020-08-10 | C++ | 9 | 1156K | 查看代码 |
6 | 牛客160854074号 | 2020-08-15 | C++14 | 9 | 1196K | 查看代码 |
7 | 牛客8819733号 | 2020-07-29 | C++14 | 9 | 1220K | 查看代码 |
8 | 牛客744403254号 | 2020-08-12 | C++ | 9 | 1308K | 查看代码 |
9 | GuoXue | 2020-08-26 | C++14 | 9 | 1316K | 查看代码 |
10 | 秋招败犬 | 2020-08-02 | C++14 | 9 | 1372K | 查看代码 |
11 | 全力Y | 2020-09-16 | C++ | 9 | 1892K | 查看代码 |
12 | LONONI | 2020-08-11 | C++14 | 10 | 704K | 查看代码 |
13 | Cloud1998 | 2020-11-20 | C++ | 10 | 744K | 查看代码 |
14 | 牛客925987932号 | 2021-03-01 | C | 10 | 860K | 查看代码 |
15 | 牛客864457146号 | 2020-08-01 | C++ | 10 | 976K | 查看代码 |
16 | 秋招只会阿巴阿巴 | 2020-08-25 | C++ | 10 | 996K | 查看代码 |
17 | 牛客650401815号 | 2020-08-25 | C++14 | 10 | 1012K | 查看代码 |
18 | Cwtnice | 2020-07-11 | C++ | 10 | 1012K | 查看代码 |
19 | 牛客5771639号 | 2017-08-22 | C++ | 10 | 1012K | 查看代码 |
20 | 牛客531128027号 | 2020-10-02 | C++ | 10 | 1016K | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号