排行 | 用户 | 时间 | 语言 | 用时(ms) | 内存(kb) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Dave_lzw | 2020-02-27 | C++ | 5 | 500K | 查看代码 |
22 | 傲气无双 | 2019-08-30 | C++ | 5 | 500K | 查看代码 |
23 | 牛客138070935号 | 2019-08-29 | C++ | 5 | 500K | 查看代码 |
24 | Caesar11201805252049350 | 2018-07-26 | C++ | 5 | 500K | 查看代码 |
25 | bingnoi | 2021-02-22 | C++ | 5 | 504K | 查看代码 |
26 | Deft_t | 2017-10-14 | C++ | 5 | 504K | 查看代码 |
27 | 罗小米 | 2017-07-27 | C++ | 5 | 504K | 查看代码 |
28 | ShiningEyes | 2020-02-11 | C++ | 5 | 592K | 查看代码 |
29 | 月色如歌 | 2018-10-09 | C++14 | 5 | 604K | 查看代码 |
30 | 金松 | 2018-09-02 | C++ | 5 | 604K | 查看代码 |
31 | 名字的响亮的 | 2019-08-24 | C++ | 5 | 608K | 查看代码 |
32 | Hewitt | 2018-11-07 | C++ | 5 | 608K | 查看代码 |
33 | ChenRaozhong | 2020-11-21 | C++ | 5 | 660K | 查看代码 |
34 | 本命年的Offer! | 2017-10-19 | C++ | 5 | 3712K | 查看代码 |
35 | 蓝不蓝瘦 | 2020-07-23 | C++ | 5 | 4088K | 查看代码 |
36 | 牛客836424836号 | 2020-08-22 | C++ | 5 | 4148K | 查看代码 |
37 | 有糖吗 | 2020-01-19 | C++14 | 6 | 376K | 查看代码 |
38 | 弄雨花梢 | 2022-03-01 | C++ | 6 | 408K | 查看代码 |
39 | 薄月 | 2021-03-03 | C++ | 6 | 408K | 查看代码 |
40 | 最喜欢春天的代码渣渣很调皮 | 2024-05-10 | C++ | 6 | 416K | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号