排行 | 用户 | 时间 | 语言 | 用时(ms) | 内存(kb) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 天山童姥和乌老大 | 2017-08-31 | Java | 43 | 9296K | 查看代码 |
82 | SwordToOffer | 2020-08-23 | Java | 44 | 10524K | 查看代码 |
83 | DDUP4 | 2017-10-13 | Java | 45 | 9080K | 查看代码 |
84 | 橘右京酱肉丝 | 2020-10-02 | Java | 45 | 10812K | 查看代码 |
85 | 那年夏天宁静的海00 | 2016-12-07 | Java | 46 | 847K | 查看代码 |
86 | 东AI-KING | 2020-02-26 | Java | 47 | 10720K | 查看代码 |
87 | 加班的小松鼠 | 2023-10-19 | Java | 47 | 12076K | 查看代码 |
88 | 小月亮234 | 2016-05-15 | Java | 48 | 845K | 查看代码 |
89 | 非典型瘟疫 | 2016-08-16 | Java | 49 | 971K | 查看代码 |
90 | 林家少爷 | 2017-09-07 | Java | 49 | 9432K | 查看代码 |
91 | Allennico | 2020-03-06 | Java | 49 | 10568K | 查看代码 |
92 | bugprogrammer | 2019-03-28 | Java | 49 | 10768K | 查看代码 |
93 | 已注销 | 2022-12-22 | Java | 50 | 11288K | 查看代码 |
94 | 薛玉洁 | 2017-10-14 | Java | 51 | 9148K | 查看代码 |
95 | 海阔~天空 | 2017-07-03 | Java | 51 | 9296K | 查看代码 |
96 | 尘中心 | 2019-04-16 | Java | 52 | 10720K | 查看代码 |
97 | Ghost | 2015-05-01 | Java | 53 | 881K | 查看代码 |
98 | 靈兒 | 2016-11-25 | Java | 53 | 1007K | 查看代码 |
99 | 心丑姑娘‘、 | 2018-07-15 | Java | 60 | 10604K | 查看代码 |
100 | up淋雨 | 2022-04-04 | Java | 60 | 11728K | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号