排行 | 用户 | 时间 | 语言 | 用时(ms) | 内存(kb) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 牛客953982号 | 2021-03-02 | C++ | 19 | 4216K | 查看代码 |
22 | BlueHeart0621 | 2020-08-09 | C++14 | 19 | 4984K | 查看代码 |
23 | HADES17 | 2017-06-27 | C++ | 20 | 760K | 查看代码 |
24 | 又戈月空 | 2020-10-31 | C++ | 20 | 796K | 查看代码 |
25 | White-平常 | 2017-06-09 | C++ | 20 | 1136K | 查看代码 |
26 | JustDreaming | 2020-07-04 | C++ | 20 | 4872K | 查看代码 |
27 | zhoucx | 2017-05-16 | C++ | 20 | 8420K | 查看代码 |
28 | 书丛 | 2017-05-14 | C++ | 20 | 8420K | 查看代码 |
29 | Calotte | 2017-03-21 | C++ | 20 | 8420K | 查看代码 |
30 | 牛客1499385号 | 2017-03-15 | C++ | 20 | 8420K | 查看代码 |
31 | 小滋 | 2017-03-12 | C++ | 20 | 8420K | 查看代码 |
32 | Basstal | 2016-09-09 | C++ | 20 | 8420K | 查看代码 |
33 | lidingzi | 2016-08-09 | C++ | 20 | 8420K | 查看代码 |
34 | cauahu | 2016-06-16 | C++ | 20 | 8420K | 查看代码 |
35 | 安适 | 2016-05-16 | C++ | 20 | 8420K | 查看代码 |
36 | 牛客575014号 | 2016-03-11 | C++ | 20 | 8420K | 查看代码 |
37 | xcyok | 2017-05-23 | C++ | 20 | 8568K | 查看代码 |
38 | vvFriday | 2017-03-30 | C++ | 20 | 8568K | 查看代码 |
39 | wangyongchun | 2016-05-10 | C++ | 20 | 8568K | 查看代码 |
40 | yuexiang_fudan | 2017-02-15 | C++ | 20 | 8964K | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号