难度
状态
题号 | 题目 | 难度 | 通过率 |
---|
SHELL1 | 简单 | 35.92% | |||
SHELL2 | 简单 | 50.65% | |||
SHELL3 | 中等 | 24.57% | |||
SHELL4 | 中等 | 45.50% | |||
SHELL5 | 中等 | 28.77% | |||
SHELL6 | 中等 | 43.85% | |||
SHELL7 | 较难 | 24.72% | |||
SHELL8 | 较难 | 19.88% | |||
SHELL9 | 较难 | 23.89% | |||
SHELL10 | 较难 | 25.16% | |||
SHELL11 | 较难 | 25.89% | |||
SHELL12 | 较难 | 18.88% | |||
SHELL13 | 中等 | 49.74% | |||
SHELL14 | 较难 | 19.79% | |||
SHELL15 | 较难 | 43.61% | |||
SHELL16 | 较难 | 16.49% | |||
SHELL17 | 中等 | 14.68% | |||
SHELL18 | 中等 | 13.49% | |||
SHELL19 | 中等 | 17.74% | |||
SHELL20 | 中等 | 20.12% | |||
SHELL21 | 中等 | 18.00% | |||
SHELL22 | 中等 | 14.20% | |||
SHELL23 | 中等 | 16.17% | |||
SHELL24 | 简单 | 20.98% | |||
SHELL25 | 简单 | 20.34% | |||
SHELL26 | 中等 | 22.74% | |||
SHELL27 | 中等 | 30.84% | |||
SHELL28 | 中等 | 17.42% | |||
SHELL29 | 中等 | 13.55% | |||
SHELL30 | 中等 | 13.25% | |||
SHELL31 | 较难 | 14.02% | |||
SHELL32 | 较难 | 12.93% | |||
SHELL33 | 中等 | 13.06% | |||
SHELL34 | 中等 | 17.69% |
共 34 条
- 1
牛客竞赛
更多比赛
原创试题 全真模拟 等你来战
登录后查看练习历史