知识点
难度
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
---|
108 | 链表 哈希 双指针 | 简单 | 35.26% | 视频题解 | ||
125 | 树 dfs | 较难 | 30.82% | |||
141 | 树 dfs | 中等 | 43.01% | |||
145 | 树 dfs | 简单 | 59.25% | 视频题解 | ||
156 | 字符串 | 中等 | 33.66% | 视频题解 | ||
157 | 链表 | 中等 | 25.53% | 视频题解 | ||
166 | 链表 | 中等 | 29.98% | 视频题解 | ||
167 | 链表 | 简单 | 35.00% | 视频题解 | ||
171 | 数组 位运算 | 中等 | 36.42% | |||
180 | 基础数学 二分 | 入门 | 33.26% | |||
188 | 动态规划 | 简单 | 42.63% | 视频题解 | ||
194 | 数组 排序 | 中等 | 25.24% | 视频题解 | ||
203 | 递归 | 中等 | 33.98% | 视频题解 | ||
204 | 递归 | 中等 | 53.73% | 视频题解 | ||
227 | 链表 堆 分治 | 较难 | 32.23% | 视频题解 | ||
228 | 递归 | 中等 | 49.62% | 视频题解 | ||
229 | 字符串 栈 | 简单 | 29.20% | 视频题解 | ||
235 | 字符串 | 简单 | 29.43% | 视频题解 | ||
242 | 模拟 | 简单 | 42.86% | |||
3687 | 基础数学 | 中等 | 43.39% | |||
3688 | 基础数学 | 简单 | 45.34% | |||
3689 | 树 dfs | 简单 | 38.14% | 视频题解 | ||
3690 | 穷举 | 中等 | 29.79% | |||
3691 | 模拟 | 简单 | 27.80% | |||
3692 | 分治 | 中等 | 31.60% | 视频题解 | ||
3693 | 链表 | 较难 | 23.44% | |||
3694 | 数组 递归 动态规划 快速幂 记忆化搜索 | 入门 | 36.66% | 视频题解 | ||
3696 | 链表 | 简单 | 36.81% | 视频题解 | ||
3697 | 字符串 | 简单 | 31.97% | |||
3699 | 数组 | 中等 | 16.95% | 视频题解 | ||
3700 | 递归 动态规划 记忆化搜索 | 简单 | 40.21% | 视频题解 | ||
3701 | 递归 动态规划 记忆化搜索 | 简单 | 42.60% | |||
3702 | 堆 排序 分治 | 中等 | 27.71% | 视频题解 | ||
3704 | 基础数学 | 中等 | 33.28% | |||
3705 | 字符串 | 中等 | 33.04% | |||
3706 | 链表 | 简单 | 31.95% | 视频题解 | ||
3707 | 栈 | 简单 | 34.79% | 视频题解 | ||
3708 | 二分 | 简单 | 32.84% | 视频题解 | ||
3710 | 数组 哈希 | 简单 | 32.96% | 视频题解 | ||
3711 | 基础数学 | 中等 | 36.06% | |||
3712 | 基础数学 | 简单 | 35.23% | |||
3713 | 数组 二分 | 简单 | 32.70% | |||
3716 | 基础数学 | 中等 | 33.70% | |||
3717 | 链表 | 简单 | 29.19% | |||
3718 | 数组 | 简单 | 19.74% | |||
3719 | 队列 树 | 简单 | 29.89% | |||
3720 | 栈 | 简单 | 41.40% | 视频题解 | ||
3721 | 数组 树 dfs | 中等 | 27.78% | 视频题解 | ||
3722 | 递归 动态规划 | 中等 | 36.61% | |||
3725 | 链表 | 简单 | 38.98% | 视频题解 |
共 2099 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 42
牛客竞赛
更多比赛
原创试题 全真模拟 等你来战
登录后查看练习历史