25届校招求职,哪些公司发展前景最好?
互联网行业
公司名 | 行业 | 估值 |
腾讯控股 | 互联网服务 | ¥24800亿 |
阿里巴巴 | 电子商务 | ¥115000亿 |
字节跳动 | 传媒和娱乐 | ¥114000亿 |
美团 | 生活服务 | ¥9270亿 |
拼多多 | 电子商务 | ¥6320亿 |
京东集团 | 电子商务 | ¥6110亿 |
网易 | 互联网技术 | ¥3250亿 |
希音 | 电商 | ¥2800亿 |
百度 | 网络信息服务 | ¥2430亿 |
小米集团 | 智能手机 | ¥2440亿 |
医疗行业
公司名 | 行业 | 估值 |
迈瑞生物医疗 | 医疗器械 | ¥3850亿 |
药明康德 | 生物医药 | ¥2590亿 |
恒瑞医药 | 医药 | ¥2570亿 |
汽车行业
公司名 | 行业 | 估值 |
比亚迪 | 汽车 | ¥7780亿 |
长城汽车 | 汽车 | ¥2820亿 |
电子行业
公司名 | 行业 | 估值 |
台积电 | 半导体 | ¥28300亿 |
联发科技 | 半导体 | ¥2620亿 |
鸿海精密工业 | 电子设备 | ¥3200亿 |
金融行业
公司名 | 行业 | 估值 |
蚂蚁科技 | 金融科技 | ¥8000亿 |
中国平安保险 | 金融服务 | ¥7770亿 |
东方财富 | 金融数据服务 | ¥2520亿 |
泰康保险 | 保险 | ¥2470亿 |
其他行业
公司名 | 行业 | 估值 |
农夫山泉 | 饮料 | ¥4480亿 |
隆基股份 | 硅材料 | ¥3640亿 |
美的集团 | 家电 | ¥3440亿 |
海天调味食品 | 调味品 | ¥3370亿 |
顺丰控股 | 快递 | ¥2620亿 |
牧原集团 | 畜牧 | ¥2590亿 |