2024独角兽企业,哪些值得去?
独角兽公司,通常指的是成立时间不超过十年、估值超过10亿美元的未上市创业公司。
这些企业往往拥有独特的核心技术或颠覆性的商业模式,是其所在行业的领军者。截至2021年,中国独角兽企业数量已达到316家,总估值接近1.2万亿美元。这里给大家推荐一些值得去的独角兽企业。
[北京]
公司名 | 地址 | 估值 |
字节跳动 | 北京 | 15600亿 |
滴滴 | 北京 | 1350亿 |
京东科技 | 北京 | 1350亿 |
元气森林 | 北京 | 710亿 |
地平线机器人 | 北京 | 620亿 |
瓜子二手车 | 北京 | 510亿 |
微医 | 北京 | 500亿 |
58同城 | 北京 | 460亿 |
摩尔线程 | 北京 | 255亿 |
明略科技 | 北京 | 210亿 |
[上海]
公司名 | 地址 | 估值 |
米哈游 | 上海 | 1600亿 |
小红书 | 上海 | 1000亿 |
远景能源 | 上海 | 850亿 |
万得 | 上海 | 480亿 |
美ONE | 上海 | 430亿 |
文远知行 | 上海 | 355亿 |
智己汽车 | 上海 | 300亿 |
滴滴自动驾驶 | 上海 | 265亿 |
喜马拉雅 | 上海 | 235亿 |
钧丰网络 | 上海 | 230亿 |
[深圳]
公司名 | 地址 | 估值 |
微众银行 | 深圳 | 2350亿 |
货拉拉 | 深圳 | 650亿 |
大疆 | 深圳 | 800亿 |
嘉立创 | 深圳 | 600亿 |
丰巢科技 | 深圳 | 250亿 |
平安智慧城市 | 深圳 | 200亿 |
喜茶 | 深圳 | 355亿 |
PatPat | 深圳 | 205亿 |
顺丰快运 | 深圳 | 205亿 |
菲鹏生物 | 深圳 | 200亿 |
[杭州]
公司名 | 地址 | 估值 |
蚂蚁集团 | 杭州 | 5700亿 |
菜鸟网络 | 杭州 | 745亿 |
极氟汽车 | 杭州 | 920亿 |
连连科技 | 杭州 | 155亿 |
元气森林 | 杭州 | 710亿 |
树根互联 | 杭州 | 155亿 |
小度科技 | 杭州 | 360亿 |
医联 | 杭州 | 285亿 |
滴滴货运 | 杭州 | 210亿 |
芯迈 | 杭州 | 210亿 |
[广州]
公司名 | 地址 | 估值 |
Shein | 广州 | 4600亿 |
广汽埃安 | 广州 | 1000亿 |
小马智行 | 广州 | 460亿 |
元气森林 | 广州 | 710亿 |
致景科技 | 广州 | 210亿 |
钱大妈 | 广州 | 130亿 |
美科太阳能 | 广州 | 210亿 |
高景太阳能 | 广州 | 205亿 |
正浩创新 | 广州 | 140亿 |
立景创新 | 广州 | 155亿 |
[其他城市]
公司名 | 地址 | 估值 |
极氟汽车 | 宁波 | 920亿 |
歌尔微电子 | 青岛 | 280亿 |
蜜雪冰城 | 郑州 | 670亿 |
艾博生物 | 石家庄 | 265亿 |
医联 | 成都 | 285亿 |
天合富家 | 常州 | 220亿 |
斑马智行 | 上海 | 210亿 |
楚原科技 | 上海 | 160亿 |
江小白 | 重庆 | 130亿 |
天兵科技 | 苏州 | 155亿 |