新能源车和动力电车TOP10头部公司
汽车行业宝藏公司
公司名 | 行业 | 主要配套车企或市场份额信息 |
宁德时代 | 动力电池 | 特斯拉、吉利、理想、蔚来、广汽、长安、宝马、上汽、大众等 |
比亚迪 | 动力电池 | 自供占比94.8%,外供主机厂包括一汽、丰田、长安、福特等 |
中创新航 | 动力电池 | 广汽乘用车、小鹏、长安、吉利、零跑、蔚来、通用五菱 |
国轩高科 | 动力电池 | 通用五菱、长城、吉利、北汽新能源、奇瑞、长安、江淮等 |
亿纬锂能 | 动力电池 | 广汽乘用车、合众新能源、小鹏汽车、华晨宝马、创维汽车等 |
蜂巢能源 | 动力电池 | 长城汽车、零跑汽车、吉利汽车、合众新能源、理想汽车等 |
LGES | 动力电池 | 特斯拉、上汽通用、吉利汽车 |
欣旺达 | 动力电池 | 吉利、小鹏、东风、通用五菱、东风柳州汽车、理想、江铃等 |
孚能科技 | 动力电池 | 广汽乘用车、北京奔驰、东风、创维、江铃汽车、天际汽车等 |
正力新能 | 动力电池 | 零跑汽车、一汽、广汽乘用车、上汽通用五菱、威马汽车等 |
新能源车行业
公司名 | 行业 | 销售数据或市场份额信息 |
比亚迪 | 新能源车 | 销售269.6万辆,市场份额34.9% |
特斯拉 | 新能源车 | 销售60.5万辆,市场份额7.8% |
广汽埃安 | 新能源车 | 销售48.6万辆,市场份额6.3% |
通用五菱 | 新能源车 | 销售数据未提供 |
吉利汽车 | 新能源车 | 销售数据未提供 |
理想汽车 | 新能源车 | 销售数据未提供 |
长安汽车 | 新能源车 | 销售数据未提供 |
长城汽车 | 新能源车 | 销售数据未提供 |
蔚来汽车 | 新能源车 | 销售数据未提供 |
零跑汽车 | 新能源车 | 销售数据未提供 |
全球动力电池行业
公司名 | 行业 | 销售数据或市场份额信息 |
宁德时代 | 动力电池 | 300GWh出货量,占据全球市场份额36.8% |
比亚迪 | 动力电池 | 销售数据未提供 |
LG新能源 | 动力电池 | 销售数据未提供 |
松下 | 动力电池 | 销售数据未提供 |
SK On | 动力电池 | 销售数据未提供 |
中创新航 | 动力电池 | 销售数据未提供 |
三星SDI | 动力电池 | 销售数据未提供 |
国轩高科 | 动力电池 | 销售数据未提供 |
亿纬锂能 | 动力电池 | 销售数据未提供 |
欣旺达 | 动力电池 | 销售数据未提供 |
希望这些信息能够帮助到大家,祝大家求职顺利!