机械薪资上来了,可投企业薪资范围参考
之前薪资过万的岗位被好多人私信了,有点子激动。然后我就各方收集信息,把一些我知道的还在招聘企业的历史薪资参考范围一起放出来了,点链接就能投。
一个大备注:
1、其实薪资在很多企业都是保密的,本次的数据信息来自于一些用户爆料,自己网上查的信息,仅供参考。真只能说,如果真不是贼拉厉害的同学卷很多大厂岗,一般的机械岗对比一般的码农薪资,真差不多(机械的差不错12K往上,一般码农15K左右)
2、这边薪资是这一个类目的岗位的月均值的整体范围,放到单独岗位上薪资是不一致的,需要区分具体单独岗位细看。详细岗位的篇幅受限,我用在线文档放在文末了。
15K往上档位:
company_name | tag | 薪资范畴 | 投递链接 |
精锋医疗 | 机械 | 29-34K | |
徐工集团 | 汽车制造 | 23K | |
芯粤能 | 汽车制造 | 21K | |
同元软控 | 机械 | 21-31K | |
施耐德电气 | 汽车制造 | 20K | |
北京当升材料科技股份有限公司 | 化工 | 20K | |
康明斯 | 化工 | 19K | |
先导智能 | 机械 | 19-32K | |
海杰亚(北京)医疗器械有限公司 | 机械 | 18-21K | |
上汽集团创新研究开发总院 | 汽车制造 | 17-32K | |
三花汽零 | 机械 | 15K | |
汇川技术 | 机械 | 15K |
10K往上档位:
company_name | tag | 薪资范畴 | 投递链接 |
先导智能 | 汽车制造 | 13K | |
海利尔 | 化工 | 13K | |
三花汽零 | 汽车制造 | 12K | |
可孚医疗 | 化工 | 12K | |
芯粤能 | 机械 | 12-22k | |
奇瑞 | 汽车制造 | 12-21K | |
施耐德电气 | 机械 | 12-20K | |
思源电气 | 机械 | 11K | |
北京当升材料科技股份有限公司 | 汽车制造 | 11K | |
药明康德 | 化工 | 11-13K | |
亿纬锂能 | 机械 | 11.5K-13K | |
亿纬锂能 | 汽车制造 | 10K-11K | |
松下电器 | 机械 | 10K | |
徐工集团 | 机械 | 10-31K | |
徐工集团 | 机械 | 10-23K | |
天隆科技 | 机械 | 10-19K | |
三花汽零 | 机械 | 10-13K |
10K以下档位:
company_name | tag | 薪资范畴 | 投递链接 |
威海广泰空港设备股份有限公司 | 机械 | 9K | |
上汽通用武汉 | 汽车制造 | 9K | |
杉杉新能源 | 机械 | 9K | |
杉杉新能源 | 机械 | 9K | |
康尼机电 | 机械 | 9K | |
广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 机械 | 9-10K | |
杉杉新能源 | 汽车制造 | 8K | |
杉杉新能源 | 化工 | 8K | |
上汽变速器 | 机械 | 8-26K | |
康明斯 | 机械 | 8-23K | |
一汽解放汽车有限公司 | 机械 | 7K | |
上汽通用武汉 | 汽车制造 | 7K | |
华中数控 | 机械 | 7-9K | |
一汽解放汽车有限公司 | 汽车制造 | 7-15K | |
天隆科技 | 化工 | 6K | |
爱玛科技 | 汽车制造 | 4K | |
赛诺联合医疗 | 机械 | 3K |
#机械制造秋招总结##秋招的第一个offer,大家都拿到了吗#每个企业的机械类岗位的薪资区间在线表格,有链接的都能投,快去试试吧:https://docs.qq.com/sheet/DTmhYYUpIeEhBcFZR?tab=BB08J2