前端开发,可投的广州互联网公司盘点(持续更新)
总结了一下招前端开发的广州互联网公司,给以后想到广州发展的同学参考。相对于北京上海深圳而言,广州的互联网公司真的好少啊,欢迎各位大佬补充
列入条件:
- 在牛客上能搜到面经或者招聘信息
- 近三年校招,该公司招过前端开发
- 前端开发的办公地点位于广州
互联网
序号 | 公司 |
---|---|
1 | 腾讯 |
2 | 微信 |
3 | 阿里 |
4 | 字节 |
5 | 网易 |
6 | 华为 |
7 | 360 |
8 | 金山办公 |
9 | 欢聚集团 |
10 | YY |
11 | 虎牙 |
12 | BIGO |
13 | Lazada |
14 | 唯品会 |
15 | 酷狗 |
16 | 趣丸 |
17 | 数字广东 |
18 | 小鹏汽车 |
19 | 小马智行 |
20 | 荔枝FM |
21 | 映客直播 |
22 | SHEIN |
23 | 汇量科技 |
24 | Fordeal |
25 | 太平洋网络 |
26 | 有米科技 |
27 | 树根互联 |
28 | 三维家 |
29 | 保利威 |
30 | 卓动科技 |
31 | 凡科 |
32 | Coremail论客 |
游戏
序号 | 公司 |
---|---|
1 | 网易互娱 |
2 | 4399游戏 |
3 | 三七互娱 |
4 | 多益网络 |
5 | 百奥 |
6 | 诗悦网络 |
7 | 星辉游戏 |
8 | 乐牛游戏 |
9 | 猎奇互娱 |
10 | 库洛游戏 |
其他
序号 | 公司 |
---|---|
1 | 中国电信 |
2 | 天翼云 |
3 | 翼支付 |
4 | 广东亿迅科技 |
5 | 中国联通 |
6 | 联通产业互联网 |
7 | 中国移动 |
8 | 中移互联网 |
9 | 卓望 |
10 | 工行软开 |
11 | 农行研发中心 |
12 | 中邮消金 |
13 | 广电运通 |
14 | 美的 |
15 | CVTE |
16 | 中望软件 |
17 | 汇丰软件 |
18 | 广发证券 |
19 | 佳都科技 |
20 | 南方数码 |
21 | 浩鲸科技 |
22 | 品高软件 |
23 | 东风本田 |
24 | 汇智通信 |
25 | 蓝鸽集团 |
26 | 慧扬健康 |
27 | 广州银行 |
28 | 兴业数金广州 |
29 | 平云科技 |
30 | 玄武科技 |
31 | 联友科技 |
32 | 建信金科 |
附录:珠三角地区
主要有珠海,东莞,佛山等城市,因为公司数量比较少就不再单独开一篇文章了
序号 | 公司 |
---|---|
1 | 华为 |
2 | 金山办公 |
3 | 西山居游戏 |
4 | 格力 |
5 | 美的 |
6 | 魅族 |
7 | 步步高 |
8 | 招商银行东莞分行 |
9 | 东莞银行 |
10 | 工行软开 |
11 | 广发银行研发中心 |
12 | 广东农信 |
13 | 中信信用卡中心 |
14 | 中国电信 |
15 | 中国联通 |
16 | 中国移动 |
17 | 远光软件 |
18 | 墨墨科技 |
下期来更新深圳的互联网公司...