offer比较:深信服 vs 深城交
前端开发岗,base深圳,考虑如下:
| 类型 | 薪资 | 绩效 | 工作时间 | 网上风评 | 技术成长 | 跳槽认可度 |
深信服 | 科技公司 | 年包27w左右, | 每半年考核,算年终 | 995一般 | 窑鸡厂 | 氛围不错 | 相对高点 |
深交研 | 国企 | 年包23W左右 | 每月考核,占比80% | 965一般 | 上市后优化结构,不稳定 | 国企性质 | 相对无竞争力 |
| 类型 | 薪资 | 绩效 | 工作时间 | 网上风评 | 技术成长 | 跳槽认可度 |
深信服 | 科技公司 | 年包27w左右, | 每半年考核,算年终 | 995一般 | 窑鸡厂 | 氛围不错 | 相对高点 |
深交研 | 国企 | 年包23W左右 | 每月考核,占比80% | 965一般 | 上市后优化结构,不稳定 | 国企性质 | 相对无竞争力 |
相关推荐