“奔跑吧,牛客”比赛是一个面向全国高校学生、踏入职场2年以内的IT人员的赛事。本期大赛由牛客网联合北京大学信息技术协会(深圳)、深圳大学城微软学生俱乐部、深圳大学主办,目的是为了寻找最据持久力、最具战斗力的天才GEEK编程高手。在活动有效期内,通过题目最多者获胜。参赛者可在本活动页面查看实时排名。
比赛奖品包括现金奖1000-5000元、知名IT内推机会、图书、T恤、雨伞等,参与人数越多,奖品越丰厚。如有问题,请关注微信公众号(@www_nowcoder_com)进行反馈。
题目 | 热度指数 | 通过率 |
---|---|---|
NowCoder猜想 | 1458 | 7.15% |
分遗产 | 516 | 9.28% |
素数和 | 660 | 8.50% |
包含一 | 342 | 12.29% |
猴子分桃 | 755 | 24.51% |
统计一 | 230 | 15.49% |
循环数 | 202 | 19.95% |
快到碗里来 | 747 | 25.80% |
数根 | 921 | 19.45% |
杨辉三角 | 438 | 8.39% |
鸽兔同校 | 179 | 11.12% |
Hero | 119 | 10.82% |
一笔画 | 127 | 35.25% |
小世界现象 | 78 | 29.54% |
最长句子 | 125 | 20.58% |
红与黑 | 525 | 24.45% |
走迷宫 | 616 | 23.98% |
过年回家 | 260 | 20.93% |
Emacs计算器 | 494 | 18.53% |
不喜欢括号 | 178 | 22.59% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号