有一个员工表employees简况如下:
emp_no | birth_date | first_name | last_name | gender | hire_date |
10001 | 1953-09-02 | Georgi | Facello | M | 1986-06-26 |
10002 | 1964-06-02 | Bezalel | Simmel | F | 1985-11-21 |
10003 | 1959-12-03 | Bezalel | Mary | M | 1986-08-28 |
10004 | 1954-05-01 | Christian | Koblick | M | 1986-12-01 |
10005 | 1953-11-07 | Mary | Sluis | F | 1990-01-22 |
请你查找employees表所有emp_no为奇数,且last_name不为Mary的员工信息,并按照hire_date逆序排列,以上例子查询结果如下:
emp_no | birth_date | first_name | last_name | gender | hire_date |
10005 | 1953-11-07 | Mary | Sluis | F | 1990-01-22 |
10001 | 1953-09-02 | Georgi | Facello | M | 1986-06-26 |